ТАБЕЛА СО ОПШТИ ПОДАТОЦИ | |
Име на училиштето | Општинско основно училиште „Гоце Делчев“ |
Адреса, општина, место | ул: Иво Лола Рибар бр.179 Штип, Штип |
Телефон | 032/ 380-417 |
Фах | 032/ 380-433 |
Веб страница | http://oougocedelcevstip.mk/ |
Е-маил | ou_goce_delcev_stip@yahoo.com |
Основано од | Општина Штип |
Верификација – број на актот | 10-2933/2 |
Година на изградба | 1966 |
Тип на градба | Тврда градба |
Внатрешна површина на училиштето (м2) | 2986 м2 |
Површина на училшниот двор | 3221 м2 |
Површина на спортски терени и игралишта | 1384 м2 |
Начин на загревање на училиштето | Со сопствено централно греење на нафта |
Училиштето работи во смена | Наставата се реализира со физичко присуство за учениците во две смени |
Број на паралелки | 39 |
Број на комбинирани паралелки | 1 |
Јазик на кој се изведува наставата | македонски јазик / турски јазик |
Во училиштето има паралеки за ученици со посебни образовни потреби | не |
Во основното училиште има ресурсен центар | не |
Други податоци карактеристични за основното училиште | Статус на ЕКО училиште (зелено знаме) |
Home ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ